Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Liên hệ
Số lượng :
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
EXECUTIVE STANDARDS AND PERFORMANCE SPECIFICATIONS:
NOMINAL DIAMETER | DN8-DN100、1/2"-12" |
NOMINAL PRESSURE | PN4 MPA |
SHELL STRENGTH TEST PRESSURE | PN6 MPA |
LOW PRESSURE AIR TIGHTNESS TEST PRESSURE | 0.8MPA |
APPLICABLE MEDIA | WATER、OIL、GAS、NITRIC ACID、ACETIC ACID |
DESIGN AND MANUFACTURING STANDARDS | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
TEST STANDARD | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
THREAD STANDARD | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
MATERIAL LIST OF MAIN ACCESSORIES:
VALVE BODY | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
VALVE COVER | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
VALVE PLATE | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
VALVE SEAT | SUS304、SUS316、PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
FILLER | PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
MAIN PARTS MATERIALS:
NO. | PART NAME | MATERIAL | QTY |
1 | BODY | CF8/CF8M | 1 |
2 | DISC | CF8/CF8M | 1 |
3 | SPRING | S201/S304 | 1 |
4 | CAP | CF8/CF8M | 1 |
MAIN SIZE:
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
d | 16 | 17 | 21 | 29 | 38 | 48 |
D | 49 | 50 | 67 | 76 | 87 | 100 |
D1 | 49 | 54 | 68 | 80 | 90 | 105 |
L±1.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 40 | 33 | 40 |
KG | 0.215 | 0.216 | 0.43 | 0.591 | 0.748 | 1.166 |
CONTINUED:
SIZE | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
d | 62 | 77 | 95 | 115 | 135 | 180 |
D | 118 | 138 | 155 | 177 | 202 | 260 |
D1 | 124 | 140 | 159 | 183 | 209 | 270 |
L±1.5 | 53 | 58 | 63 | 78 | 95 | 105 |
KG | 1.841 | 2.494 | 2.994 | 4.56 | 6.917 | 12.017 |
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Hàng 100% chính hãng, cam kết chất lượng
Cho đơn hàng từ 5tr-10tr
Bảo hành sản phẩm từ 6-12 tháng
Đối với đơn hàng từ 100tr-200tr
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM