Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Liên hệ
Số lượng :
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
XECUTIVE STANDARDS AND PERFORMANCE SPECIFICATIONS:
DESIGN BASIS | GB | API |
DESIGN CRITERIA | GB/T 12235 | BS1868 |
STRUCTURE LENGTH | GB/T 12221 | ASMEB16.10 |
CONNECTING FLANGE | JB/T 79-94 | ASMEB16.5 |
TEST AND INSPECTION | JB/T9092 | AP11598 |
MATERIAL LIST OF MAIN ACCESSORIES:
PART NAME | MATERIAL | |
STAINLESS STEEL | CAST STEEL | |
BODY | CF8 | WCB |
VALVE DISC | CF8 | 2Cr13 |
SHIM | PTFE | 304+GRAPHITE |
SEAT | CF8 | 2Cr13 |
CAP | CF8 | WCB |
MAIN SIZE:
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H |
1.6Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Hàng 100% chính hãng, cam kết chất lượng
Cho đơn hàng từ 5tr-10tr
Bảo hành sản phẩm từ 6-12 tháng
Đối với đơn hàng từ 100tr-200tr
Liên hệ
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM