Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
NOMINAL DIAMETER | DN8-DN100、1/2"-12" |
NOMINAL PRESSURE | PN40 |
SHELL STRENGTH TEST PRESSURE | PN60MPA |
LOW PRESSURE AIR TIGHTNESS TEST PRESSURE | 0.8MPA |
APPLICABLE MEDIA | WATER、OIL、GAS、NITRIC ACID、ACETIC ACID |
DESIGN AND MANUFACTURING STANDARDS | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
TEST STANDARD | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
THREAD STANDARD | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
MATERIAL LIST OF MAIN ACCESSORIES:
VALVE BODY | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
VALVE PLATE | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
VALVE SEAT | SUS304、SUS316、PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
SCREW | SUS304、SUS316 |
NO. | PART NAME | MATERIAL | QTY |
1 | BODY | CF8/CF8M | 1 |
2 | DISC | CF8/CF8M | 1 |
3 | O RING SEAL | FKM | 1 |
4 | SCREW | 316 | 2 |
5 | SCREW | 316 | 2 |
MAIN SIZE:
SIZE | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
D | 91 | 103.5 | 122.5 | 140 | 160 |
L | 13.5 | 14 | 16.6 | 17 | 17 |
d | 22.8 | 24.8 | 36.5 | 46.5 | 72 |
D1 | 80.5 | 93.5 | 113.5 | 128.5 | 148.5 |
SIZE | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
D | 181.3 | 218.6 | 268 | 329.2 | 378.5 |
L | 18.3 | 19.4 | 23.4 | 28 | 32 |
d | 94 | 114.5 | 140.7 | 188.7 | 216 |
D1 | 168 | 204 | 257 | 317.5 | 362.5 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM